Statistiky
Česká republika
Rok 2021
Aktualizace ke dni: 11. 04. 2022 (©Český plynárenský svaz)
2020 | 2021 | 1.Q/2022 | 2.Q/2022 | 3.Q/2022 | 4.Q/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNG | Plnicí stanice veřejné | 219 | 228 |
229 |
|||
Plnicí zařízení neveřejné * |
226 | 226 |
226 |
||||
Vozidla celkem | 27 748 | 29 610 |
29 882 |
||||
Osobní vozy a LUV |
25 043 | 27 303 |
27 561 |
||||
Autobusy | 1 714 | 1 830 |
1 836 |
||||
Nákladní vozy | 377 | 477 | 485 |
||||
LNG | Plnicí stanice veřejné | 2 |
3 |
4 |
|
|
|
Vozidla | 36 |
106 |
117 |
||||
CNG + LNG |
∑ mil. (m3) (t) (MWh)výtoč |
92,952 |
97,112 |
* Zdrojem dat jsou prodeje dobrovolně zapojených společností. Máte-li zájem o zahrnutí vašich prodejů, kontaktujte, prosím, Marka Papřoka na telefonním čísle +420 731 502 093 nebo na e-mailové adrese marek.paprok@cgoa.cz.
Statistika NGV v ČR: 2004 až 2020
CNG PS | LNG PS | CNG vozidla | LNG vozidla |
Výtoč |
Podíl bioCNG | Výtoč LNG* | Prodej ZP* | Nárůst prodeje ZP v % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 9 | 250 | 2,773 | - | |||||
2005 | 9 | 450 | 3,010 | 8,5 | |||||
2006 | 11 | 580 | 3,584 | 19,1 | |||||
2007 | 17 | 900 | 5,790 | 61,6 | |||||
2008 | 17 | 1 200 | 6,758 | 16,7 | |||||
2009 | 23 | 1 800 | 8,082 | 19,6 | |||||
2010 | 32 | 2 500 | 10,058 | 24,4 | |||||
2011 | 34 | 3 250 | 12,089 | 20,2 | |||||
2012 | 45 | 4 300 | 15,242 | 26,0 | |||||
2013 | 50 | 6 300 | 21,952 | 44,0 | |||||
2014 | 75 | 8 055 | 29,912 | 36,3 | |||||
2015 | 108 | 12 000 | 43,589 | 45,7 | |||||
2016 | 143 | 15 500 | 59,346 | 36,1 | |||||
2017 | 164 | 18 900 | 67,603 | 13,9 | |||||
2018 | 185 | 22 600 | 75,832 | 12,2 | |||||
2019 | 207 |
1 | 25 310 | 5 | 90,433 |
0,871 | 91,305 | 20,4 | |
2020 | 219 |
2 | 27 748 | 36 | 91,586 |
1,3 % | 1,366 | 92,952 | 1,8 |
2021 | 228 | 3 | 29 610 | 106 | 93,316 |
16,0 % | 3,796 | 97,112 | 4,5 |
* v mil. m3